Evento reuniu 231 barcos, cerca de 500 velejadores e 18 classes de vela entre os dias 17, 18 e 19 de julho
Numa grande festa de confraternização entre os velejadores, terminou no último domingo (19/7), a Semana Internacional de Vela de Monotipos de Ilhabela. Promovida pela Prefeitura de Ilhabela, por meio da Diretoria Náutica da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (Selar), o evento reuniu 231 barcos e cerca de 500 velejadores no Centro de Regatas, na sede da Selar.
Realizada entre os dias 17, 18 e 19 de julho, a competição foi considerada um sucesso, desde a organização que movimentou 80 pessoas até as regatas no canal. “Foram montadas seis raias para as classes participantes e realizadas as nove regatas previstas em praticamente todas as classes, o que deixa a competição muito mais competitiva e atraente”, declarou Edmar Alves, diretor Náutico e organizador do evento. “Ilhabela mais uma vez fez jus ao nome de Capital da Vela, proporcionando a todos os velejadores da Semana de Monotipos excelentes condições para as regatas”, salienta. Alves, que fez questão de destacar a participação de juízes internacionais na competição e a participação de velejadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Florianópolis e da Argentina, além de diversos velejadores de projetos sociais, como o Navegar da Praia Grande e Santos, que compareceram em grande número para o evento.
O prefeito de Ilhabela Toninho Colucci (PPS) fez questão de prestigiar a competição em todos os dias e aproveitou para destacar a vocação de Ilhabela para a vela. “Este ano a competição de monotipos se tornou internacional e a nossa idéia é incentivar cada vez mais a vela no município, afinal, Ilhabela é a Capital da Vela”, afirmou o prefeito.
Participaram do evento as classes Star, Laser – Standard e Radial Feminino e 470 (olímpicas); Ligthining, Snipe, Hobie Cat 16 (pan-americanas); Optimist, Holder, Laser 4.7 e Radial Masculino (jovens); 420, Byte, Fórmula Wind Surf, Kite Surf, Tornado, Nacra 20, Dingue, A Cat, Hobie Cat 14 e Escaler. Como parte do evento, foram realizados: Campeonato Sudeste da classe Dingue; a seletiva do Mundial de Star; Ranking paulista da classe Optimist e treino-preparação para o Mundial de Fórmula Windsurf.
No término das regatas, os velejadores eram recepcionados com a tradicional Canoa de Cerveja e mesa de frutas e com apresentações musicais. Além disso, foram realizadas apresentações de Teatro Infantil da Secretaria de Educação e o Rádio-Controlado com mini-barcos para entretenimento durante os dias do evento, no Centro de Regatas.
A Diretoria Náutica se prepara agora a Regata Santos-Ilhabela, no dia 29 de agosto, numa parceria entre as prefeituras de Santos e Ilhabela, e a Regata do Camarão, no dia 5 de setembro, como parte das comemorações do Aniversário da Cidade e do Festival Gastronômico. No final de outubro, será realizada em Ilhabela a etapa do Mundial de Fórmula Windsurf.
As atividades da Escolinha de Vela também já foram retomadas. “No início tínhamos somente quatro barcos, e agora, temos mais de 30, e a expectativa é aumentar esse número”.
Resultados da 36ª Semana Internacional de Vela de Monotipos de Ilhabela
Optmist - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Victor Gil | YCSA |
2º | Stephan Kaufamann Kunath | CCSP |
3º | Luis Antonio Dotta | YCSA |
Optmist - FEMININO |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Giuliana Tozzi | YCP |
2º | Marina Rittscher | ICRJ |
Optimist - JUVENIL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Felipe Bez Chleba Marquers | YCSA |
Optimist - INFANTIL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Victor Gil | YCSA |
2º | João Paulo Picchetti | YCP |
3º | Givago Pontes | Ventos e Velas |
Optmist - MIRIM |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Stephan Kaufamann Kunath | CCSP |
2º | Luis Antonio Dotta | YCSA |
Optimist - PRINCIPIANTE |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Pedro Luiz Marcondes Correa | Ventos e Velas |
2º | Robert Rittscher | YCP |
3º | Vitor Ribeiro Miguel | YCSA |
4º | Helio Barreto | Escola de Vela de Ilhabela |
5º | Pedro Piquet | YCSA |
6º | Mateus Amaral Nunes | Escola de Vela de Ilhabela |
7º | Giuliana Tozzi | YCP |
8º | Pedro Henrique Bettiol | YCP |
9º | Mariana Rttscher | YCRJ |
10º | Samoel de Souza | |
Holder - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | José Eugenio Pereira | CIR |
2º | Max Henrique de Almeida Gondo | Navega Praia Grande |
3º | João Carlos Borges | Navega Praia Grande |
Holder - INICIANTE |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Wilson Gomes Moura | Escola de Vela de Ilhabela |
2º | Erick Vinicius | Navega Praia Grande |
3º | Cristiano Guimarães | Navega Praia Grande |
Holder - FEMININO |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Daneille Faggiane Dias | Navega Praia Grande |
2º | Mariana Matheus | Escola de Vela de Ilhabela |
Fórmula Wind Surf - OPEN |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Paulo dos Reis | BL 3 |
Fórmula Wind Surf - SPORT |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Igor Santana Moraes | BL 3 |
Fórmula Wind Surf - JUNIOR |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Mateus Isaac | BL 3 |
2º | Igor Raposo Ferreira | UP Wind |
3º | Fernando Machado Mazarolli | BL 3 |
Fórmula Wind Surf - FEMININO |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Ana CB Alves | BL 3 |
Dingue - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Luiz Jose Pereira / Julia Vieira | CNC |
2º | RAFAEL SOARES/TAIS SOARES | NAVEGA SÃO PAULO |
3º | THIAGO SANTANA/KEILA MENEZES | NAVEGA PRAIA GRANDE |
Dingue - ESTREANTE |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | JUAN CARLOS DA SILVA/MARIANA LIMA | NAVEGA PRAIA GRANDE |
2º | Darley Brisola Cassimiro e Amauri Gonçal | CDMI |
3º | LALESKA /JADE ITAVO | VENTOS E VELA SÃO SEBASTIÃO |
Dingue - 1.5 |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Rodrigo Paraizo / Bruno Gaspar | Projeto Clube Escola |
2º | Ricardo Oliveira e Ricardo Zambone | BL3 |
3º | VICENTE FORTUNATO/DAVID DE BRITO | CDMI |
Dingue - FEMININO |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | LALESKA /JADE ITAVO | VENTOS E VELA SÃO SEBASTIÃO |
Escaler - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Marcelo Ruas-Carlos-Joe-Laura-Miranda-Da | Navega São Paulo |
2º | Ricardo Ribeiro-Juan-José-Carlos-Diego-L | Navega São Paulo |
3º | Silvio Bello-Lais-Edna-Dati-Diego-Adrian | Navega São Paulo |
Byte - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Michael Lousada | AVSS |
2º | Ronyon Silva | Escola de Vela de Ilhabela |
3º | Pedro Paulo Grangeiro | AVSS |
Laser 4.7 - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Danielle de Oliveira Cardial | Escola de Vela de Ilhabela |
2º | Arthur Carvalho Mas Santacreu | YCP |
3º | Rafael Carvalho Mas Santacreu | YCP |
Laser Standard - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Rafael Mendes | AVSS |
2º | Gil da Cunha Pinna | |
3º | Carlos Lincolu A. Bolina | AVSS |
Laser Radial - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Arthur Chaves Mas Santacreu | YCP |
2º | Rafael Massis Claro Cunha | |
3º | Camilla Vieira | YCP |
420 - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Ricardo S. Pellicciotto | YCSA |
2º | Isabele Oliveira Caldeira / Iara Piquet | YCSA |
3º | Marilia M.Mantovani/Nicolwe Rossger | YCSA |
Snipe - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Marcelo Bellotti / Eduardo Mocina | Castelo |
2º | Mario Sergio de Jesus Junior-João Paulo | GVI |
3º | José Vicente Monteiro / Rafael Silva Jes | Escola de Vela de Ilhabela |
Hobie Cat 14 - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Sergio Yasuo Utagawa | CCC |
2º | Lebos Chaguri | CCC |
3º | Tom Bocagiz de Almeida | CCC |
Hobie Cat 16 - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Claudio e Amanda Teixeira | |
2º | Ricardo Halla / Marcela Mendes | ICSC |
3º | Dionis Morgarti e Andreia Videira | Pera Nautica |
Nacra - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Fernando Botton e Frederico Botton | BL3 |
2º | Peter Nolte / Julian Sedlmayr | BL3 |
3º | PEDRO RODRIGUES | CLARISSA LEVORIN |
A Cat - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Clinio de Freitas | RYC |
2º | Gual Naldi | PCSF |
3º | Ricardo de Freitas | RYC |
Ligthining - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | John S. Bennett, Mauro e Robert | SPYC |
2º | Hans Ludwig, Jorge e Rachel | SPYC |
3º | Nelson Schimitt, Cecilia e Pamela | SPYC |
470 - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Carlos Henrique / Bernardo Ardnt | YCSA |
2º | Tommy Sumner / Felipe Brito | SPYC |
3º | Alexandre Marcelino / Rodrigo Noronha | ICRJ |
Star - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Alessandro Pascolalo e Henri Boening | YCSA |
2º | Julio Labandeira e Manuel Bunge | ICO |
3º | Geraldo D. Della Torre e Guillermo Latou | YC Nautico Olivos |
Tornado - GERAL |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Nelson Fedler e Gabriel Fedler | BL 3 |
2º | Beto Pandiani | |
3º | Tomas Hofmeister e Marcus Hofmeister | |
Kite Surf - Masculino |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | José Marino | Ilhabela |
2º | Deicola Brandão | Ilhabela |
3º | Guilly Brandão | Ilhabela |
Kite Surf Feminino |
Col | VELEJADOR | CIDADE |
1º | Celiza Whitaker | São Paulo |
2º | Paula Dombrowisky | São Paulo |
3º | Marina Dombrowisky | São Paulo |
Venha para a Escola de Vela do YCP e faça parte desta turma de campeões!